Купить участок
Желанья-2
Купить участок, чтобы инвестировать в землю – самый надежный способ сохранить и приумножить свое благосостояние в будущем. Воспользуйтесь нашим предложением прямо сейчас! Выберите подходящий участок и оставьте заявку, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Купить участок в Смоленской области
Стоимость участков
В случае, если вам необходима более подробная информация оставьте ваш запрос в форме обратной связи, мы обязательно свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы.
Внутреннее наименование участка | Кадастровый номер участка | Текущий статус участка | Размер участка, сот. | Стоимость 1 сотки, руб. | Цена за участок, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Земельный участок №1 | 67:21:0050102:988 | забронирован | 11,34 | 9 500 | 107 730 |
Земельный участок №2 | 67:21:0050102:989 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №3 | 67:21:0050102:990 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №4 | 67:21:0050102:991 | забронирован | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №5 | 67:21:0050102:962 | забронирован | 7,90 | 9 500 | 75 050 |
Земельный участок №6 | 67:21:0050102:961 | забронирован | 7,93 | 9 500 | 75 335 |
Земельный участок №7 | 67:21:0050102:960 | забронирован | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №8 | 67:21:0050102:956 | продан | 7,92 | 9 500 | 75 240 |
Земельный участок №9 | 67:21:0050102:957 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №10 | 67:21:0050102:958 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №11 | 67:21:0050102:959 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №12 | 67:21:0050102:987 | забронирован | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №13 | 67:21:0050102:985 | забронирован | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №14 | 67:21:0050102:983 | свободен | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №15 | 67:21:0050102:981 | свободен | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №16 | 67:21:0050102:979 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №17 | 67:21:0050102:977 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №18 | 67:21:0050102:975 | забронирован | 7,94 | 9 500 | 75 430 |
Земельный участок №19 | 67:21:0050102:973 | продан | 7,56 | 9 500 | 71 820 |
Земельный участок №20 | 67:21:0050102:972 | продан | 6,77 | 9 500 | 64 315 |
Земельный участок №21 | 67:21:0050102:967 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №22 | 67:21:0050102:968 | продан | 8,13 | 9 500 | 77 235 |
Земельный участок №23 | 67:21:0050102:969 | свободен | 7,87 | 9 500 | 74 765 |
Земельный участок №24 | 67:21:0050102:970 | свободен | 6,00 | 9 500 | 57 000 |
Земельный участок №25 | 67:21:0050102:966 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №26 | 67:21:0050102:965 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №27 | 67:21:0050102:964 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №28 | 67:21:0050102:963 | продан | 9,00 | 9 500 | 85 500 |
Земельный участок №29 | 67:21:0050102:954 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №30 | 67:21:0050102:953 | продан | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №31 | 67:21:0050102:971 | свободен | 8,11 | 9 500 | 77 045 |
Земельный участок №32 | 67:21:0050102:974 | свободен | 7,95 | 9 500 | 75 525 |
Земельный участок №33 | 67:21:0050102:976 | свободен | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №34 | 67:21:0050102:978 | свободен | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №35 | 67:21:0050102:980 | свободен | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №36 | 67:21:0050102:982 | забронирован | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №37 | 67:21:0050102:984 | забронирован | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Земельный участок №38 | 67:21:0050102:986 | забронирован | 8,00 | 9 500 | 76 000 |
Купить участок до изменения цен
Увеличение стоимости
Покупка земельного участка – это уникальная инвестиционная возможность, которая может увеличить ваше благосостояние в будущем, в законодательном порядке характеризуется как недвижимость. Есть много инвесторов, которые сейчас покупают земельные участки в надежде на будущую прибыль. Некоторые люди инвестируют в покупку земельного участка, чтобы в дальнейшем построить дом для постоянного проживания или летнего отдыха. Не упустите возможность выгодного инвестирования сейчас, оставьте вашу заявку до изменения цен!
Обращаем ваше внимание следующий этап пересмотра цен
При покупке земельного участка действуют
Акции и скидки
Скидка 10%
При подписании Договора купли-продажи и единовременной оплате стоимости участка скидка 10% от стоимости участка.
Рассрочка
При покупке участка в рассрочку на 12 месяцев первоначальный взнос составляет 30% от стоимости участка.
Опт
При подписании Договора купли-продажи и единовременной оплате от 3-х участков стоимость сотки 6 500 рублей.